Atendimento e Televendas: (11) 2211-4054 | 2154-2472 | 2910-1016 - Fax: (11) 2216-5838 - ID 55*2*23906
Estrutura de Bola ao Cesto
De:
R$ 2.244,58
Por:
R$ 2.096,12
Ato via depósito ou boleto bancário:
R$ 1.885,00
(10% de desconto)
R$ 2.244,58
Por:
R$ 2.096,12
Ato via depósito ou boleto bancário:
R$ 1.885,00
(10% de desconto)
FORMAS DE PAGAMENTO
Cartão de crédito:
| 1x de | R$ 2.096,12 | (sem juros) | Total | R$ 2.096,12 |
| 2x fixas de | R$ 1.048,06 | (sem juros) | Total | R$ 2.096,12 |
| 3x fixas de | R$ 698,71 | (sem juros) | Total | R$ 2.096,12 |
| 4x fixas de | R$ 524,03 | (sem juros) | Total | R$ 2.096,12 |
| 5x fixas de | R$ 419,22 | (sem juros) | Total | R$ 2.096,12 |
| 6x fixas de | R$ 349,35 | (sem juros) | Total | R$ 2.096,12 |
| 7x fixas de | R$ 305,40 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 2.137,80 |
| 8x fixas de | R$ 269,85 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 2.158,80 |
| 9x fixas de | R$ 242,24 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 2.180,16 |
| 10x fixas de | R$ 220,13 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 2.201,30 |
| 11x fixas de | R$ 202,09 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 2.222,99 |
| 12x fixas de | R$ 187,04 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 2.244,58 |
CONDIÇŐES ESPECIAIS PARA PESSOA JURÍDICA
- PROMOÇÃO:
R$ 1.885,00
Faturado para 28 ddl.
- Parcelamento via boleto bancário em até 4x fixas de R$ 524,03 total R$ 2.096,12 (ato / 30 ddl / 60 ddl / 90 ddl).

DESCRIÇÃO
Estrutura de Bola ao Cesto com avanço, requadro, aro e rede.
Valor refere-se ao par.
Ref. 1027





