Atendimento e Televendas: (11) 2211-4054 | 2154-2472 | 2910-1016 - Fax: (11) 2216-5838 - ID 55*2*23906
Tabelas de Basquete
De:
R$ 1.437,25
Por:
R$ 1.342,18
Ato via depósito ou boleto bancário:
R$ 1.207,00
(10% de desconto)
R$ 1.437,25
Por:
R$ 1.342,18
Ato via depósito ou boleto bancário:
R$ 1.207,00
(10% de desconto)
FORMAS DE PAGAMENTO
Cartão de crédito:
| 1x de | R$ 1.342,18 | (sem juros) | Total | R$ 1.342,18 |
| 2x fixas de | R$ 671,09 | (sem juros) | Total | R$ 1.342,18 |
| 3x fixas de | R$ 447,39 | (sem juros) | Total | R$ 1.342,18 |
| 4x fixas de | R$ 335,55 | (sem juros) | Total | R$ 1.342,18 |
| 5x fixas de | R$ 268,44 | (sem juros) | Total | R$ 1.342,18 |
| 6x fixas de | R$ 223,70 | (sem juros) | Total | R$ 1.342,18 |
| 7x fixas de | R$ 195,56 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 1.368,92 |
| 8x fixas de | R$ 172,79 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 1.382,32 |
| 9x fixas de | R$ 155,11 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 1.395,99 |
| 10x fixas de | R$ 140,96 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 1.409,60 |
| 11x fixas de | R$ 129,40 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 1.423,40 |
| 12x fixas de | R$ 119,77 | (juros de 1,99% a.m.) | Total | R$ 1.437,25 |
CONDIÇŐES ESPECIAIS PARA PESSOA JURÍDICA
- PROMOÇÃO:
R$ 1.207,00
Faturado para 28 ddl.
- Parcelamento via boleto bancário em até 4x fixas de R$ 335,55 total R$ 1.342,18 (ato / 30 ddl / 60 ddl / 90 ddl).

DESCRIÇÃO
Tabelas com requadro, aro e redes.
Nos tamanhos: oficial, juvenil e mirim.
Este valor refere-se ao par.
Ref. 1028





